顧問契約料金
報酬料金の基準は下記の通りです。
※価格は消費税別表示です。
事業所規模 | 社会保険・労働保険手続き | 給与計算とセットの場合 |
5人未満 | 10,000円 | 8,000円 |
5人~10人未満 | 20,000円 | 18,000円 |
10人~20人未満 | 25,000円 | 23,000円 |
20人~30人未満 | 30,000円 | 28,000円 |
30人~40人未満 | 35,000円 | 33,000円 |
40人~50人未満 | 40,000円 | 38,000円 |
50人~60人未満 | 45,000円 | 43,000円 |
60人~70人未満 | 50,000円 | 48,000円 |
70人~ | 別途、ご相談下さい |
※お手続きの顧問をいただければ、労務相談業務を顧問料金内で対応させていただきます。規程・規則の作成等の作成はオプションとして別途料金を頂戴いたします。
※社会保険・労働保険の事業所新規適用届・保険関係成立届はオプションサービスとなりますが、顧問割引を適用させていただきます。オプションサービス表をご確認ください。
